LKW Preisliste Bernau
| Preisliste LKW Gruppe 1 z.b. Caddy 1,8 m | ||
| ||
Montag bis Freitag | ||
| Reservieren | ||
| mehr km | 0,09 € | |
| Versicherung pro Stunde | 1,50 € | 1000,00 € SB |
| Versicherung pro Monat | 90,00 € | 1000,00 € SB |
| Samstagszuschlag | 5,00 € | |
| Preisliste LKW Gruppe 2 z.b. Transit 2,40 m | ||
![]() | ||
Montag bis Freitag | ||
| Reservieren | ||
| mehr km | 0,15 € | |
| Versicherung pro Stunde | 3,50 € | 1000,00 € SB |
| Versicherung pro Monat | 150,00 € | 1000,00 € SB |
| Samstagszuschlag | 10,00 € | |
| Preisliste LKW Gruppe 3 z.b. Ducato 3,40 m | ||
![]() | ||
Montag bis Freitag | ||
| Reservieren | ||
| mehr km | 0,19 € | |
| Versicherung pro Stunde | 4,00 € | 1000,00 € SB |
| Versicherung pro Monat | 190,00 € | 1000,00 € SB |
| Samstagszuschlag | 15,00 € | |
| Preisliste LKW Gruppe 4 z.b xxl Iveco 4,10 m | ||
![]() | ||
Montag bis Freitag | ||
| Reservieren | ||
| mehr km | 0,21 € | |
| Versicherung pro Stunde | 19,00 € | 1000,00 € SB |
| Versicherung pro Monat | 200,00 € | 1000,00 € SB |
| Samstagszuschlag | 20,00 € | |
| Preisliste LKW Gruppe 5 z.b MAN 6,0 m | ||
![]() | ||
Montag bis Freitag | ||
| Reservieren | ||
| mehr km | 0,29 € | |
| Versicherung pro Stunde | 8,00 € | 1000,00 € SB |
| Versicherung pro Monat | 250,00 € | 1000,00 € SB |
| Samstagszuschlag | 30,00 € | |





