

PKW Preisliste Hamburg
| Preisliste PKW Gruppe 0 |
 |
| Tag 100 km frei | 34,00 € | Reservieren |
| Tag alle km frei | 79,00 € | Reservieren |
| Woche 1000 km frei | 169,00 € | Reservieren |
| Woche alle km frei | 210,00 € | Reservieren |
| mehr km | 0,33 € | |
| Wochenendtarif 600 km frei | 65,00 € | Reservieren |
| Zusatzversicherung pro Tag | 10,00 € | mit 500,00 € SB |
| Preisliste PKW Gruppe A |
 |
| Tag 100 km frei | 49,00 € | Reservieren |
| Tag alle km frei | 79,00 € | Reservieren |
| Woche 1000 km frei | 199,00 € | Reservieren |
| Woche alle km frei | 259,00 € | Reservieren |
| mehr km | 0,33 € | |
| Wochenendtarif 600 km frei | 69,00 € | Reservieren |
| Zusatzversicherung pro Tag | 12,00 € | mit 500,00 € SB |
| Preisliste PKW Gruppe B |
 |
| Tag 100 km frei | 59,00 € | Reservieren |
| Tag alle km frei | 89,00 € | Reservieren |
| Woche 1000 km frei | 249,00 € | Reservieren |
| Woche alle km frei | 299,00 € | Reservieren |
| mehr km | 0,37 € | |
| Wochenendtarif 600 km frei | 81,00 € | Reservieren |
| Zusatzversicherung pro Tag | 14,00 € | mit 500,00 € SB |
| Preisliste PKW Gruppe C |
  |
| Tag 100 km frei | 79,00 € | Reservieren |
| Tag alle km frei | 129,00 € | Reservieren |
| Woche 1000 km frei | 399,00 € | Reservieren |
| Woche alle km frei | 529,00 € | Reservieren |
| mehr km | 0,45 € | |
| Wochenendtarif 1000 km frei | 179,00 € | Reservieren |
| Zusatzversicherung pro Tag | 19,00 € | mit 1000,00 € SB |
